En una mañana fría de invierno nos metimos en un tren de metro para ir a al 10K. Por cierto, el tren abarrotado de corredores y corredoras. Muy buen ambiente y una organización que se acercaba a la perfección. Por ayudar en próximas ediciones 2 comentarios que pretenden ser constructivos; LA SALIDA, que sea más puntual (más de 20 minutos metidos en los cajones, con el frío que hacia no es aconsejable) y que a ver de que forman solucionan el tema de la aglomeración y los parones que sufrimos al salir. HONESTIDAD EN LOS CORREDORES Y CORREDORAS, a la hora de inscribirse hay que ser honestos y coger los dorsales según el tiempo que se vaya a hacer, no se debe coger dorsales para tiempos inferiores y luego salir despacio, dificultando la salida de los que pretenden hacer marca personal o cumplir con los tiempos que sus dorsales marcan. Dicho esto añadir que fue toda una fiesta del corredor popular y de la élite, había mucho nivel y nos lo pasamos muy bien.
| Ord Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 8.462 | 0:36:45 | M | SENIOR MASCULIN | 03:40 | |
| 2 | 308 | 255 | 0:38:04 | M | MASTER 40 MASC | 03:48 | |
| 3 | 723 | 254 | 0:41:12 | M | MASTER 40 MASC | 04:07 | |
| 4 | 1.688 | 2.263 | 0:46:09 | M | MASTER 40 MASC | 04:37 | |
| 5 | 1.711 | 1.020 | 0:46:15 | M | MASTER 40 MASC | 04:38 | |
| 6 | 1.889 | 3.885 | 0:46:58 | M | MASTER 40 MASC | 04:42 | |
| 7 | 2.292 | 2.264 | 0:48:32 | M | MASTER 40 MASC | 04:51 | |
| 8 | 4.805 | 3.884 | 0:58:28 | M | MASTER 40 MASC | 05:51 |
Pongo algunas fotos que he conseguido.
Deja una respuesta